Styrelse 2025
| Ordförande | Mats Luspa | 
| Vice ordförande | |
| Sekreterare | Jenny Bågesund-Laurila | 
| Kassör | Eva Salmi | 
| Ledamot | Lina Malm | 
| Ledamot | Kenneth Nilimaa | 
| Ledamot | Karin Niva | 
| Ledamot | Fredrik Söderlind | 
| Ledamot | Linn Thingvall | 
| Ledamot | Mats Walfridsson | 
| Förste suppleant | Karin Engström | 
| Andre suppleant | Magnus Lindmark | 
Revisor: Mats Holmström
Valberedning: Elenor Söderlind och Anna-Karin Niva (ordförande)
Grenansvariga
| Skidor | AnnaKarin Niva | 
| Orientering | Mats Luspa | 
| Skidskytte | Lina Malm | 
Kommittéer
Skidspår
Bernt Niva
Kläder
AnnaKarin Niva (skidor).
Läger
Sandor Csotka och Linn Thingvall.
Utbildning
Jenny Bågesund-Laurila (utbildningscoach)
Hedersmedlemmar
| Hjalmar Lundbohm 1855-1926 | |
| Erik Olofsson 1921-2013 | Sture Nilsson 1925-2017 | 
| Rolf Sundholm 1927-2017 | Ethel Hällén | 
| Ingvar Larsson 1934-2022 | Barbro Tano | 
| Per-Åke Johansson 1935-2024 | Artur Engström 1922-2018 | 
| Anders Morell | Karin Niva | 
Tidigare ordföranden
| 1907-1913 | Allan Lenander | 
| 1914-1915 | Einar Olsson | 
| 1916 | Carl Steding | 
| 1917 | Villiam Borg | 
| 1918 | Bror Johansson | 
| 1919 | Albin Björnör | 
| 1920 | Bertil Johansson | 
| 1921 | Richard Edendahl | 
| 1922 | Bertil Johansson | 
| 1923 | Hjalmar Östlund | 
| 1924-1925 | Carl Lovén | 
| 1926 | Edvin Johansson | 
| 1927 | P-E Holmkvist | 
| 1928-1936 | Edvin Johansson | 
| 1937-1939 | Per Myrén | 
| 1940-1943 | Gösta Wallström | 
| 1944-1955 | Olle Strand | 
| 1956-1968 | Rolf Sundholm | 
| 1969-1993 | Rune Sundholm | 
| 1994 | Thomas Niemi | 
| 1995-1996 | Sture Häggroth | 
| 1997-2009 | Per-Åke Johansson | 
| 2009 | Ture Virtala | 
| 2010 | Mikael Myrsell | 
| 2011 | Eva Ekelund | 
| 2012-2016 | Thorbjörn Fosseng | 
| 2016-2017 | Magnus Lindmark (tf.) | 
